
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da mezzanotte (ora locale).Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 22,3 °C | at 11:21 |
Temperatura minima | 9,3 °C | at 06:04 |
Differenza | 13,0 °C | |
Temperatura apparente massima | 23,4 °C | at 11:21 |
Temperatura apparente minima | 8,9 °C | at 06:04 |
Indice di calore massimo | 22,3 °C | at 11:21 |
Temp. windchill minima | 9,3 °C | at 06:04 |
Temp. punto di rugiada massima | 16,6 °C | at 16:51 |
Temp. punto di rugiada minima | 8,4 °C | at 06:19 |
Umidità massima | 97 % | at 06:56 |
Umidità minima | 62 % | at 10:24 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 3,2 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 0,6 | |
Precipitazioni | ||
Precipitazione accumulata ieri | 10,6 mm | |
Rain rate massimo | 31,0 mm/hr | at 14:35 |
Precipitazione oraria massima | 5,4 mm | at 18:39 |
Vento | ||
Raffica max (media su 10 minuti) | 27,4 km/h | at 13:35 |
Velocità (media su 10 minuti) | 14,2 km/h (F3) | at 13:51 |
Direzione (°) | 42° | |
Direzione dominante | 39° NE | |
Wind Run | 63,4 km | |
Pressione | ||
Pressione massima | 1016,43 hPa | at 00:00 |
Pressione minima | 1013,18 hPa | at 18:56 |
Update : 09/06/2023 20:00:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)