
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da mezzanotte (ora locale).Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 29,7 °C | at 16:15 |
Temperatura minima | 14,7 °C | at 05:47 |
Differenza | 15,0 °C | |
Temperatura apparente massima | 29,5 °C | at 14:19 |
Temperatura apparente minima | 15,7 °C | at 05:47 |
Indice di calore massimo | 29,3 °C | at 14:19 |
Temp. windchill minima | 14,7 °C | at 05:47 |
Temp. punto di rugiada massima | 19,1 °C | at 12:55 |
Temp. punto di rugiada minima | 10,2 °C | at 14:44 |
Umidità massima | 92 % | at 05:59 |
Umidità minima | 31 % | at 14:44 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 0,6 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 5,1 | |
Precipitazioni | ||
Precipitazione accumulata ieri | 0,0 mm | |
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | at 00:00 |
Vento | ||
Raffica max (media su 10 minuti) | 46,7 km/h | at 16:12 |
Velocità (media su 10 minuti) | 20,9 km/h (F4) | at 17:30 |
Direzione (°) | 227° | |
Direzione dominante | 199° SSO | |
Wind Run | 173,9 km | |
Pressione | ||
Pressione massima | 1016,02 hPa | at 01:31 |
Pressione minima | 1011,69 hPa | at 18:32 |
Update : 25/06/2022 06:40:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)