
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire da mezzanotte (ora locale).Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 6,1 °C | at 02:09 |
Temperatura minima | 3,3 °C | at 02:36 |
Differenza | 2,8 °C | |
Temperatura apparente massima | -0,8 °C | at 00:00 |
Temperatura apparente minima | -8,7 °C | at 02:43 |
Indice di calore massimo | 6,1 °C | at 02:09 |
Temp. windchill minima | -3,6 °C | at 02:43 |
Temp. punto di rugiada massima | -2,2 °C | at 02:44 |
Temp. punto di rugiada minima | -6,6 °C | at 02:00 |
Umidità massima | 66 % | at 02:37 |
Umidità minima | 40 % | at 02:00 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 1,7 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 0,0 | |
Precipitazioni | ||
Rain rate massimo | 3,6 mm/hr | at 02:35 |
Precipitazione oraria massima | 0,3 mm | at 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 1 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 0 days | |
Vento | ||
Raffica max. (media su 10 minuti) | 103,0 km/h | at 00:57 |
Velocità (media su 10 minuti) | 50,0 km/h (F6) | at 02:43 |
Direzione (°) | 292° | at 00:57 |
Direzione dominante | 332° NNO | |
Wind Run | 107,8 km | |
Pressione | ||
Pressione massima | 992,9 hPa | at 03:09 |
Pressione minima | 986,3 hPa | at 00:00 |
Update : 14/12/2019 03:10:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)