
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire da mezzanotte (ora locale).Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 12,4 °C | at 14:10 |
Temperatura minima | -3,2 °C | at 07:23 |
Differenza | 15,6 °C | |
Temperatura apparente massima | 9,0 °C | at 15:59 |
Temperatura apparente minima | -5,8 °C | at 07:36 |
Indice di calore massimo | 12,4 °C | at 14:10 |
Temp. windchill minima | -3,2 °C | at 07:23 |
Temp. punto di rugiada massima | 3,1 °C | at 16:42 |
Temp. punto di rugiada minima | -8,5 °C | at 13:34 |
Umidità massima | 99 % | at 08:18 |
Umidità minima | 23 % | at 13:34 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 9,8 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 0,0 | |
Precipitazioni | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | at 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 8 days | |
Vento | ||
Raffica max. (media su 10 minuti) | 23,4 km/h | at 13:13 |
Velocità (media su 10 minuti) | 13,0 km/h (F3) | at 14:30 |
Direzione (°) | 90° | at 13:13 |
Direzione dominante | 55° NE | |
Wind Run | 55,5 km | |
Pressione | ||
Pressione massima | 1023,8 hPa | at 10:33 |
Pressione minima | 1020,7 hPa | at 00:00 |
Update : 21/02/2019 16:45:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)