
Valori estremi registrati
La registrazione dei dati è iniziata il 20 febbraio 2013. Ecco gli estremi registrati da quella data.
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 32,4 °C | at 17:05 on 05 giugno 2022 |
Temperatura minima | -4,7 °C | at 05:18 on 22 marzo 2022 |
Temperatura minima giornaliera più alta | 15,2 °C | at 03:41 on 28 maggio 2022 |
Temperatura minima giornaliera più bassa | 0,5 °C | at 23:04 on 21 marzo 2022 |
Temperatura apparente massima | 32,7 °C | at 15:21 on 05 giugno 2022 |
Temperatura apparente minima | -8,2 °C | at 05:18 on 22 marzo 2022 |
Indice di calore massimo | 32,0 °C | at 15:20 on 05 giugno 2022 |
Temp. windchill minima | -4,7 °C | at 05:18 on 22 marzo 2022 |
Temp. punto di rugiada massima | 19,7 °C | at 14:01 on 22 giugno 2022 |
Temp. punto di rugiada minima | -11,0 °C | at 11:09 on 11 aprile 2022 |
Umidità massima | 98 % | at 06:40 on 18 maggio 2022 |
Umidità minima | 16 % | at 12:46 on 15 aprile 2022 |
Differenza massima giornaliera | 20,7 °C | on 20 maggio 2022 |
Differenza minima giornaliera | 1,6 °C | on 21 marzo 2022 |
Precipitazioni | ||
Rain rate massimo | 261,8 mm/hr | at 18:11 on 14 giugno 2022 |
Precipitazione oraria massima | 12,6 mm | at 18:35 on 14 giugno 2022 |
Precipitazione giornaliera massima | 25,2 mm | on 07 maggio 2022 |
Precipitazione mensile massima | 59,4 mm | maggio 2022 |
Periodo più lungo senza pioggia | 22 days | to 08 giugno 2022 |
Periodo più lungo di pioggia | 6 days | to 11 maggio 2022 |
Vento | ||
Raffica massima | 69,2 km/h | at 17:54 on 09 aprile 2022 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 26,9 km/h | at 18:28 on 09 aprile 2022 |
Wind Run giornaliero massimo | 323,8 km | on 28 aprile 2022 |
Pressione | ||
Pressione minima | 991,64 hPa | at 18:06 on 31 marzo 2022 |
Pressione massima | 1034,78 hPa | at 08:17 on 22 marzo 2022 |
Update : 25/06/2022 07:15:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)