
Riepilogo estremi annuali
Temperatura e Umiditą | ||
Temperatura massima | 32,4 °C | 17:05 on 05 giugno |
Temperatura minima | -4,7 °C | 05:18 on 22 marzo |
Temperatura minima giornaliera pił alta | 15,2 °C | 28 maggio |
Temperatura minima giornaliera pił bassa | 0,5 °C | 21 marzo |
Temperatura apparente massima | 32,7 °C | 15:21 on 05 giugno |
Temperatura apparente minima | -8,2 °C | 05:18 on 22 marzo |
Indice di calore massimo | 32,0 °C | 15:20 on 05 giugno |
Temp. windchill minima | -4,7 °C | 05:18 on 22 marzo |
Temp. punto di rugiada massima | 19,7 °C | 14:01 on 22 giugno |
Temp. punto di rugiada minima | -11,0 °C | 11:09 on 11 aprile |
Umiditą massima | 98 % | 06:40 on 18 maggio |
Umiditą minima | 16 % | 12:46 on 15 aprile |
Differenza massima giornaliera | 20,7 °C | 20 maggio |
Differenza minima giornaliera | 1,6 °C | 21 marzo |
Precipitazioni | ||
Totale annuale | 151,8 mm | |
Rain rate massimo | 261,8 mm/hr | 18:11 on 14 giugno |
Precipitazione oraria massima | 12,6 mm | 18:35 on 14 giugno |
Precipitazione giornaliera massima | 25,2 mm | 07 maggio |
Precipitazione mensile massima | 59,4 mm | maggio |
Periodo pił lungo senza pioggia | 22 days | to 08 giugno |
Periodo pił lungo di pioggia | 5 days | to 03 aprile |
Vento | ||
Raffica massima | 69,2 km/h | 17:54 on 09 aprile |
Velocitą massima (media su 10 minuti) | 26,9 km/h | 18:28 on 09 aprile |
Wind Run giornaliero massimo | 323,8 km | 28 aprile |
Pressione | ||
Pressione minima | 991,64 hPa | 18:06 on 31 marzo |
Pressione massima | 1034,78 hPa | 08:17 on 22 marzo |
Update : 25/06/2022 07:35:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)