Meteo Castel di Sangro
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Pro 2 e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Tempo previsto: Bello, possibili rovesci
Temperatura e Umidità | |||
Temperatura | 21,9 °C | Temperatura apparente | 23,7 °C |
Trend orario | -1,6 °C | Temperatura bulbo umido | 19,0 °C |
Temperatura media | 20,0 °C | Umidità | 76% |
Indice di calore | 21,9 °C | Punto di rugiada | 17,5 °C |
Windchill | 21,9 °C | Evapotraspirazione giornaliera | 0,00 mm |
Altezza nuvole | 551 m | ||
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 51,2 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 316,6 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni | 2022-08-13 16:22 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 1,6 km/h | Direzione del vento | SE |
Raffica (max) | 6,4 km/h | Direzione (°) | 140 |
Velocità (media su 10 minuti) | 4,2 km/h | Direzione media del vento | 90° E |
Scala Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
Pressione | |||
Barometro | 1009,79 hPa | Stazionaria | -0,02 hPa/hr |
Pressione relativa | 1013,38 hPa | ||
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06:10 | Il sole tramonta | 20:04 |
Alba | 05:40 | Crepuscolo | 20:35 |
La luna sorge | 22:15 | La luna tramonta | 09:53 |
Durata del giorno | 13:54 | Durata della luce | 14:55 |
Dove siamo | |||
Latitudine | N 41° 78' 36" | Longitudine | E 14° 11' 01" |
Altitudine | 812 m |
Update : 15/08/2022 20:20:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)
Meteopagemaster : Francesco Catini
Ora Locale
Castel di Sangro
Abruzzo, Italia
Osservazioni
Temperatura : | 21,9°C |
Umidità : | 76% |
Vento : | 4,2 km/h |
Direzione : | E |
lunedì, 15 agosto 2022
Ultima lettura alle ore 20:20
Previsioni

Tempo previsto
(prossime 6-12 ore)
Fase lunare

Fase: Luna calante
Luna visibile al 82%